CELULAR HONOR X5B 4GB 256GB PLUS BLACK
*Nota: Imágenes ilustrativas. Los precios y el stock pueden sufrir variaciones sin previo aviso.
| Marca | Honor |
|---|---|
| Color | Midnight Black |
| Garantia | 6 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.56" |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, Bluetooth v5.1, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Batería | 5200 mAh |
| Slot Micro SD | Hasta 2TB |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | TFT LCD |
| Cámara Trasera | 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 14, MagicOS 8 |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.2 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 5Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz) |
| Procesador Gráfico | PowerVR GE8320 |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 2.0, OTG |
| Resolución | 720 x 1612p |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Digi Marketplace
Nivel de respuesta alto